Главная » Каталог товаров » Компрессорное оборудование » Компрессорное оборудование

Компрессоры серии «REMEZA»



Модель Объем ресивера
л
Цилиндры ступени
ц/ст
Произ-ность по всасыванию
л/мин
Эффективная
произ-ность
л/мин
Макс. рабочее давление
атм
Мощность
эл-двигателя
кВт
Питание
В
Вес
кг
Габариты АхВхС
мм
Розничные цены
руб.
1. Компрессоры поршневые с горизонтальным расположением ресиверa
CБ4/C-50.V47A 50 2/1 250   10 1.5 220 57 820x440x720 31 747 
CБ4/C-100.V47A 100 2/1 250   10 1.5 220 71 1100x490x800 35 793 
CБ4/C-50.V55А 50 2/1 360   10 2.2 220 74 820x440x750 30 259 
CБ4/C-50.V55 50 2/1 360   10 2.2 380 74 820x440x750 40 278 
CБ4/C-100.V55А 100 2/1 360   10 2.2 220 86 1100x490x830 38 201 
CБ4/C-100.V55 100 2/1 360   10 2.2 380 86 1100x490x830 41 523 
CБ4/C-100.V80 100 2/1 520 420 10 3.0 380 115 1150x500x1000 55 475 
CБ4/C-270.V80 270 2/1 520 420 10 3.0 380 145 1460x640x1150 70 672 
CБ4/C-100.W80 100 3/1 700 550 10 4.0 380 144 1150x505x1000 64 859 
CБ4/Ф-270.W80 270 3/1 700 550 10 4.0 380 195 1650x660x1150 83 047 
CБ4/C-100.V90 100 2/1 820 700 10 5.5 380 141 1150x505x1150 77 731 
CБ4/Ф-270.V90 270 2/1 820 700 10 5.5 380 206 1650x510x1150 92 514 
CБ4/Ф-500.V90 500 2/1 820 700 10 5.5 380 246 2000x610x1250 99 573 
CБ4/Ф-500.W95 500 3/2 1200 900 10 7.5 380 320 2000x610x1250 114 854 
CБ4/Ф-500.W115 500 3/2 1700 1300 10 11.0 380 330 2000x610x1250 154 301 
CБ4/Ф-500.V90TБ 500 2/1 1640 1400 10 5.5+5.5 380 365 2050x610x1250 167 506 
CБ4/Ф-500.V90T с пультом 500 2/1 1640 1400 10 5.5+5.5 380 365 2050x610x1250 202 469 
CБ4/Ф-500.W95TБ 500 3/2 2400 1800 10 7.5+7.5 380 460 2050x610x1250 203 798 
CБ4/Ф-500.W95T с пультом 500 3/2 2400 1800 10 7.5+7.5 380 460 2050x610x1250 235 189 
CБ4/Ф-1000.W115T 1000 3/2 3400 2600 10 11+11 380 860 2050x1400x2230 380 853 
2. Компрессоры поршневые c вертикальным расположением ресивера
CБ4/C-270.V80В 270 2/1 510 400 10 3.0 380 118 630x560x1300 72 666 
CБ4/Ф-270.W80В 270 3/1 700 530 10 4.0 380 192 650x700x1750 87 199 
CБ4/Ф-270.V90В 270 2/1 820 700 10 5.5 380 201 650x700x1800 97 164 
3. Компрессоры поршневые повышенного давления
CБ4/Ф-500.W95/16 500 3/2 800 550 16 7.5 380 320 2000x610x1250 150 232 
CБ4/Ф-500.W115/16 500 3/2 1400 1000 16 11.0 380 325 2000x610x1250 170 495 
Просмотров: 655
Share |